Szkoła Podstawowa nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Festyn Sportowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
15 czerwca 2018 - Klasy 4-7 oraz 2-3 (gim)
STRONG MAN – KL. II – III chłopcy Gimnazjum
 
 
Lp.
 
Imię i Nazwisko
Waga 5 kg Podciąganie na drążku Wyciskanie na ławeczce - 40kg Spacer farmera - 30kg Przetaczanie opony  
SUMA pkt
 
Miejsce
Czas Pkt Liczba Pkt Liczba Pkt Czas Pkt Czas Pkt
1. Jędrzej Adaszek – kl.II 1;48 1 19 10 16 3 0;14,47 2 0;33,44 1 17 IX
2. Krzysztof Wnęk – kl.II A 2;00 2,5 6 5,5 17 4 0;13,38 6 0;26,56 8 26,5 VI
3. Ignacy Pruba – kl. II G 2;48 8,5 6 5,5 23 5 0;13,56 5 0;25,73 9 32,3 IV
4. Damian Komar – kl. II G 2;42 7 10 8 30 8 0;12,94 8 0;28,53 5,5 36,5 II
5. Wiktor Grelowski – kl. III G 2;00 2,5 5 5 10 1 0;13,17 7 0;27,48 7 22,5 VII-VIII
6. Dawid Łaski – kl. -  kl. II G 2;34 6 0 1,5 37 10 0;14,39 3 0;33,41 2 22,5 VII-VIII
7. Patryk Stolarski – kl. III E 2;13 4 17 9 31 9 0;12,36 10 0;30,17 4 36 III
8. Mateusz Kaczyński – kl. II B 3;08 10 0 1,5 24 6 0;13,62 4 0;28,53 5,5 27 V
9. Marcel Januszewski -kl. III F 2;15 5 2 3 14 2 0;25,87 1 0;32,19 3 14 X
10. Bartosz Dukat – kl. III C 2;48 8,5 7 7 26 7 0;12,37 9 0;24,49 10 41,5 I

Wielobój sprawnościowy – kl. VI – VII dziewczęta
 
 
Lp.
 
Imię i Nazwisko
Bieg 60 m - s Skok w dal -m Rzut piłką lekarską - 1kg  
SUMA pkt
 
Miejsce
Czas Pkt I II III Pkt I II III Pkt
1. Kornelia Świech – kl. VI A 10,44 5 3,50 3,30 3,50 8 7,30 10,30 10,30 5 18 III
2. Zuzanna Piejek – kl. VI A 9,99 8 3,10 3,20 3,20 5 9,80 10,70 10,70 6 19 II
3. Martyna Kamińska – kl. VI B 9,62 10 3,50 3,60 3,60 10 11,80 11,50 11,80 10 30 I
4. Amelia Wąchała – kl. VI B 10,84 2 2,50 2,10 2,50 2 11,30 11,60 11,60 8 12 V
5. Nikola Woźniak – kl. VI B 10,66 4 2,90 3,00 3,00 4 9,60 10,60 10,60 3 11 VI
6. Julia Kardela – kl. VI B 12,54 1 1,60 1,00 1,60 1 9,20 8,70 9,20 1 3 VIII-IX
7. Weronika Łukasiewicz – kl. VI B 10,72 3 2,90 2,60 2,90 3 9,80 10,20 10,20 4 10 VII
8. Paulina Famulska- kl. VI B 10,27 6 3.20 3,40 3,40 6 9,20 9,50 9,50 2 14 IV
9. Joanna Jąg – kl. VI B 14,65 1 2,10 2,20 2,20 1 5,70 4,0 5,70 1 3 VII-IX

Wielobój sprawnościowy – kl. VI – VII chłopcy
 
Lp.
 
Imię i Nazwisko
Bieg 60 m Skok w dal Rzut piłką lekarską  
SUMA pkt
 
Miejsce
Czas Pkt I II III Pkt I II III Pkt
1. Marcel Barczyk – kl. VI B 9,26 10 3,50 3,60 3,60 10 5,20 5,40 5,40 4 24 I
2. Joshua Sadziak-kl.VI B 11,73 3 2,30 1,90 2,30 2 5,20 5,30 5,30 3 8 IV
3. Oskar Pietraszczyk – kl. VI B 11,79 2 2,90 - 2,90 3 4,90 5,00 5,00 2 7 V
4. Patryk Mielczarek – kl.VI A 9,64 6 2,90 3,10 3,10 4 7,50 6,40 7,50 8 19 III-IV
5. Mateusz Goska – kl. VI A 9,37 8 3,30 3,30 3,30 6 6,20 6,00 6,20 5 19 III-IV
6. Madog Machera – kl. VII A 10,49 4 3,00 2,80 3,00 4 6,60 7,00 7,00 6 10 VII
7. Patryk Paduch – kl. VII A 10,02 5 3,30 3,50 3,50 8 10,50 10,00 10,50 10 23 II

„3” - siatkarskie – dziewczęta
I – Miejse –  Awengers: Zuzanna Gałas, Anna Hurysz, Agnieszka Hase
II – Miejsce – Gwiazdeczki
III – Miejsce – Gumisie Team
IV – Miejsce – Dzikie Pandy
V – Miejsce – II E
 
Rzut do kosza – chłopcy : I – miejsce: Patryk Paduch, II – miejsce: Jakub Leszto, III – mmiejsce: Madog Machera (wszyscy kl. VII A)
Strzał w poprzeczkę : I – miejsce Madog Machera, II – miejsce: Patryk Paduch (obaj VII A)

Foto: Basia Pirek
powrót